Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Twarda | 16 | 73 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Hydro | 14 | 73 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Ogień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/WodaOgień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Twarda | 13 | 83 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Hydro | 12 | 83 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat