Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 260DD100/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 260DD100/Expert + Ogień+ | 46 | 260 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) | ||
Nida Ściana 260DD100/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/WodaOgień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100/Hydro | 53 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 260DD100/Cicha | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 185DD50/OgieńTypF | 63 | 185 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat