Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 205B75-PWA/Cicha | 57 | 205 | 6200 | 120 | 67 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Twarda | 57 | 255 | 6500 | 120 | 70 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Cicha | 57 | 255 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 210D75/Twarda | 57 | 210 | 6060 | 120 | 67 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 210D75/Cicha | 57 | 210 | 6060 | 120 | 67 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 260D100/Twarda | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260D100/Cicha | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 210D75-PWA/Twarda | 57 | 210 | 6260 | 120 | 67 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 210D75-PWA/Cicha | 57 | 210 | 6260 | 120 | 67 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 260D100-PWA/Twarda | 57 | 260 | 6500 | 120 | 70 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat