Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze PK/12,5/Twarda | 15 | 28 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Twarda | 15 | 38 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/15/Ogień+ | 15 | 85 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/15/Hydro | 15 | 85 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/12,5/Hydro | 14 | 73 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Hydro | 14 | 73 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat