Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha) | ||
Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha typ A | 58 | 268 | 6500 | 60 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha typ A) | ||
Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 268B100/Cicha typ A | 68 | 268 | 6500 | 60 | 70 | Nida Cicha typ A | ||
Nida Ściana 268B100/Cicha | 68 | 268 | 6500 | 120 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 260DD100/WodaOgień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/Woda | 42 | 260 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 260DD100/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 260DD100/Ogień+ | 50 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat