Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 19 | 6500 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/Expert | 19 | 7730 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/Woda | 19 | 7730 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-18/Ogień+ | 20 | 2190 | 78 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Ogień+ | 20 | 2570 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-15/Hydro | 20 | 2570 | 100 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-15/Ogień+ | 20 | 3020 | 125 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-15/Hydro | 20 | 3020 | 125 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-25/Expert | 20 | 2820 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-25/Woda | 20 | 2520 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat