Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C75/U75/500-15/Ogień+ | 16 | 2000 | 100 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-15/Twarda | 18 | 2000 | 100 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-18/Ogień+ | 16 | 2000 | 103 | 30 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Expert | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Hydro | 24 | 1980 | 110 | 45 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Ogień+ | 23 | 1980 | 110 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Twarda | 28 | 1810 | 110 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/Woda | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-25/WodaOgień+ | 23 | 1980 | 110 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C75/U75/500-30/Hydro | 30 | 1810 | 115 | 60 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat