Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C75/PWA-55/Twarda | Na konstrukcji | 60 | 4000 | 205 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 48 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-55/Hydro | Na konstrukcji | 52 | 4000 | 205 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 38 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C75/PWA-60/Ogień+ | Na konstrukcji | 58 | 4000 | 210 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 40 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75/PWA-60/Twarda | Na konstrukcji | 66 | 4000 | 210 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 48 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-60/Hydro | Na konstrukcji | 58 | 4000 | 210 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 40 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Expert | Na konstrukcji | 13 | 4000 | 212,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | 28 | Nida Expert | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Woda | Na konstrukcji | 13 | 4000 | 212,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | 28 | Nida Woda | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 15 | 4000 | 212,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 15 | 4000 | 212,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 30 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-12,5/Cicha | Na konstrukcji | 18 | 4000 | 212,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat