Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 160DD50/Ogień+ | 47 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50/Ogień+ | 47 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50/Ogień+ | 47 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50/WodaOgień+ | 47 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Ściana 160DD50/Twarda | 59 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160DD50/Hydro | 51 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Ściana 160DD50/Cicha | 59 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 210DD75/Expert | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210DD75/Expert | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210DD75/Woda | 41 | 210 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat