Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C50/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 130 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 46 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75/PWA-30/Twarda | Na konstrukcji | 34 | 4000 | 180 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/PWA-37,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 34 | 4000 | 187,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C75/PWA-37,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 34 | 4000 | 187,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CD/ES-30/Twarda | Na konstrukcji | 33 | Bez ograniczeń | 60 | 60 | Nieokreślony | 11 | Nida Twarda | |||
Nida Tynk CD/ES-37,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 33 | Bez ograniczeń | 67,5 | 60 | Nieokreślony | 11 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Tynk CD/ES-37,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 33 | Bez ograniczeń | 67,5 | 60 | Nieokreślony | 11 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Tynk CD/EL-30/Twarda | Na konstrukcji | 33 | Bez ograniczeń | 60 | 60 | Nieokreślony | 11 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat