Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach DK/MFC/12,5/Ogień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/WodaOgień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Twarda | 13 | 83 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach DK/MFC/12,5/Hydro | 12 | 83 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach WP/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach WP/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat