Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 155B50/LS/Expert | 28 | 155 | 4500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 205B75/LS/Expert | 29 | 205 | 6000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 255B100/LS/Expert | 30 | 255 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 155BB50/LS/Expert | 31 | 155 | 5500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 205BB75/LS/Expert | 32 | 205 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 255BB100/LS/Expert | 33 | 255 | 7000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/Expert | 39 | 160 | 5560 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/Expert | 39 | 160 | 5560 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/Woda | 39 | 160 | 5560 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Ściana 160DD50/Expert + Ogień+ | 43 | 160 | 5560 | 90 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Ogień Plus) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat