Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze ES/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze EL/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze PK/25/Expert | 19 | 40 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze LD/25/Expert | 19 | 50 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/15/Twarda | 19 | 75 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/DK/CD60/15/Twarda | 19 | 75 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/25/Woda | 19 | 95 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat