Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C75/U75/500-25/Woda | 19 | 2210 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/500-25/Expert | 19 | 2420 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/500-25/Woda | 19 | 2420 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 19 | 2190 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Ogień+ | 19 | 2190 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Hydro | 19 | 2190 | 75 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/Twarda | 19 | 2570 | 97 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Twarda | 19 | 3020 | 122 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-15/Twarda | 19 | 2490 | 75 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-18/Ogień+ | 19 | 3700 | 128 | 30 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat