Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR50-12,5/Hydro | 18 | 62,5 | 5000 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Ogień+ | 19 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/WodaOgień+ | 19 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Cicha | 21 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Twarda | 21 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Hydro | 19 | 87,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Ogień+ | 20 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/WodaOgień+ | 20 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Cicha | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Twarda | 23 | 112,5 | 6500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat