Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ opłytowania od dołu | Grubość okładziny od dołu | Typ opłytowania od góry | Grubość okładziny od góry | Klasa odporności ogniowej | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Strona zabezpieczenia ogniowego | Wypełnienie przestrzeni między belkami | Grubość dobezpieczenia od dołu z płyt g-k typu DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Nida] | [mm] | [Nida] | [mm] | (R)EI [min] | [b/h] | [αM] | [↓↑↕] | [wełna mineralna] | [mm] | - |
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G22/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 22 | 60 | 0,5 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D30/Ogień+ | 2 x NIDA Ogień Plus | 2x15 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 60 | 1 | 1 | Obustronnie | Bez wypełnienia (pustka powietrzna) | nd |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat