Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 155BB50/Twarda | 59 | 155 | 5500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 155BB50/Cicha | 59 | 155 | 5500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Twarda | 59 | 155 | 6330 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 155BB50-PWA/Cicha | 59 | 155 | 6330 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 160DD50/Twarda | 59 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160DD50/Cicha | 59 | 160 | 5560 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Twarda | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 160DD50-PWA/Cicha | 59 | 160 | 6390 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150CC50/Twarda | 59 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 150CC50/Cicha | 59 | 150 | 4750 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat