Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze DK/MFC/25/Twarda | 27 | 95 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Cicha | 28 | 56 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Twarda | 28 | 56 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/25/Cicha | 28 | 56 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze ES/CD60/25/Twarda | 28 | 56 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/25/Cicha | 28 | 56 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze EL/CD60/25/Twarda | 28 | 56 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze PK/25/Cicha | 28 | 40 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze PK/25/Twarda | 28 | 40 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/25/Cicha | 28 | 50 | 60 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat