Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-25/Twarda | 38 | 5080 | 85 | 45 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-30/Ogień+ | 39 | 5080 | 90 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-30/Hydro | 39 | 5080 | 90 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-25/Woda | 24 | 5060 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-25/Ogień+ | 29 | 5060 | 135 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500-25/WodaOgień+ | 29 | 5060 | 135 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-40/Twarda | 56 | 5030 | 150 | 90 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/PD/500-12,5/Woda | 14 | 4990 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Twarda | 35 | 4990 | 110 | 45 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat