Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Ogień+ | 12,7 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/WodaOgień+ | 12,7 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Twarda | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Hydro | 13,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Cicha | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-12,5/Ciężka | 15,5 | 222,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Woda | 11,4 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit DK/PG/UA/CD60-12,5/Ogień+ | 12,7 | 222,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat