Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit JK/WP/CD60-40/Hydro | 37,8 | 90 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-40/Hydro | 37,8 | 220 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-40/Hydro | 37,8 | 110 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-40/Hydro | 37,8 | 130 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-40/Hydro | 37,8 | 130 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-40/Hydro | 37,8 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit DK/MFC-40/Hydro | 37,8 | 110 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit PK48/40/Hydro | 36,8 | 55 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit ES/CD60-40/Hydro | 36,8 | 70 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro | ||
Nida Sufit EL/CD60-40/Hydro | 36,8 | 90 | 90 | Nieokreślony | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat