Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C50/U50/500-60/Twarda | 64 | 970 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Expert | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Hydro | 16 | 2190 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Ogień+ | 15 | 2530 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Twarda | 19 | 2190 | 72 | 15 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/Woda | 12 | 2530 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-12,5/WodaOgień+ | 15 | 2530 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Hydro | 19 | 2190 | 75 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Ogień+ | 19 | 2190 | 75 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/PD/500-15/Twarda | 22 | 1960 | 75 | 15 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat