Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach DK/MFC/15/Twarda | 17 | 85 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach DK/MFC/15/Hydro | 15 | 85 | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach WP/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/Twarda | 15 | 43 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Dach ES/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat