Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze WP/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/OgieńTypF | 20 | 56 | 30 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Ogień+ | 23 | 56 | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/WodaOgień+ | 23 | 56 | 30 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Hydro | 24 | 56 | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Cicha | 28 | 56 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Twarda | 28 | 56 | 60 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/25/Expert | 19 | 56 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat