Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | REI [min] | [Nida] | - |
Nida Dach PK/25/Expert | 19 | 40 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach LD/25/Expert | 19 | 50 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Dach ES/DK/CD60/15/Twarda | 19 | 75 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach EL/DK/CD60/15/Twarda | 19 | 75 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach DK/MFC/25/Woda | 19 | 95 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Dach WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach ES/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach EL/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach PK/15/Twarda | 18 | 30 | 30 | Nida Twarda | ||
Nida Dach LD/15/Twarda | 18 | 40 | 30 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat