Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit PK48/12,5/Woda | 10,4 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WO/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Woda | 10,4 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit JK/ES/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/EL/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit JK/WO/CD60-12,5/Expert | 10,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat