Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-60/Ogień+ | 64 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-60/Twarda | 72 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-60/Hydro | 64 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UAR100-25/Expert | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-25/Woda | 22 | 125 | 6250 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Expert | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Expert | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Woda | 14 | 112,5 | 6170 | Nieokreślona | 34 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Ogień+ | 16 | 112,5 | 6170 | 15 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/WodaOgień+ | 16 | 112,5 | 6170 | 15 | 36 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Cicha | 19 | 112,5 | 6170 | 15 | 50 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat