Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk CC50-12,5/Hydro | 14 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC75-12,5/Ogień+ | 13 | 87,5 | 4500 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC75-12,5/WodaOgień+ | 13 | 87,5 | 4500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC75-12,5/Cicha | 16 | 87,5 | 4500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC75-12,5/Twarda | 16 | 87,5 | 4500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC75-12,5/Hydro | 14 | 87,5 | 4500 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Ogień+ | 14 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-12,5/WodaOgień+ | 14 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Cicha | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 5500 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat