Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C50/PWA-30/Hydro | Na konstrukcji | 31 | 3000 | 130 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 34 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Cicha | Na konstrukcji | 42 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 48 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Twarda | Na konstrukcji | 42 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 47 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-37,5/Hydro | Na konstrukcji | 36 | 3000 | 137,5 | 60 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C50/PWA-45/Ogień+ | Na konstrukcji | 43 | 3000 | 145 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-45/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 43 | 3000 | 145 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 37 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-50/Ogień+ | Na konstrukcji | 44 | 3000 | 150 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 38 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-50/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 44 | 3000 | 150 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 38 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat