Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WP/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 127,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 127,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Cicha | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/MFC-37,5/Twarda | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-37,5/Ciężka | 41,1 | 247,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Ciężka | ||
Nida Sufit PK48/37,5/Cicha | 40,1 | 52,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit PK48/37,5/Twarda | 40,1 | 52,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat