Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C75/LS-18/Ogień+ | 18 | 83 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/LS-12,5/Twarda | 18 | 112,5 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/LS-15/Hydro | 18 | 115 | 4620 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C50-25/Expert | 19 | 75 | 3000 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk C50-25/Woda | 19 | 75 | 3000 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk C75-25/Expert | 19 | 100 | 4000 | Nieokreślona | 37 | Nida Expert | ||
Nida Tynk C75-25/Woda | 19 | 100 | 4000 | Nieokreślona | 37 | Nida Woda | ||
Nida Tynk UAR50-18/Ogień+ | 19 | 68 | 3880 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Cicha | 19 | 112,5 | 6170 | 15 | 50 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR100-12,5/Twarda | 19 | 112,5 | 6170 | 15 | 49 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat