Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 255B100/Ogień Plus + Resistex | 53 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 69 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100/Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Expert+Resistex | 52 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Ogień Plus + Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100/Expert+Resistex | 52 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100/Ogień Plus + Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat