Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Expert | 26 | 5390 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Woda | 26 | 5390 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Ogień+ | 30 | 5390 | 110 | 45 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/WodaOgień+ | 30 | 5390 | 110 | 45 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Expert | 13 | 5370 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Woda | 13 | 5370 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Ogień+ | 15 | 5370 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 15 | 5370 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/Expert | 14 | 5280 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-12,5/Woda | 14 | 5280 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat