Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC12n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic C12n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC10n8 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,8 | Nida Sonic C10n8 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC12n0 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,85 | Nida Sonic C12n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicC12n0 | 10 | 600 | Nieokreślona | 0,85 | Nida Sonic C12n0 | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Expert | 9,9 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Woda | 10,4 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Ogień+ | 11,7 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | ||
Nida Sufit PK48/12,5/WodaOgień+ | 11,7 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Cicha | 14,5 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit PK48/12,5/Twarda | 14,5 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat