Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 150C50/LS/Expert | 28 | 150 | 4500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 200C75/LS/Expert | 29 | 200 | 6000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250C100/LS/Expert | 30 | 250 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/LS/Expert | 31 | 150 | 4750 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 200CC75/LS/Expert | 32 | 200 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 250CC100/LS/Expert | 33 | 250 | 7000 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 75G50/Gięta | 27 | 75 | 4000 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 100G75/Gięta | 28 | 100 | 5250 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 125G100/Gięta | 29 | 125 | 6450 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 87,5G50/Gięta | 38 | 87,5 | 4000 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat