Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C75-12,5/Hydro | 14 | 87,5 | 3000 | 15 | 36 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100-12,5/Ogień+ | 14 | 112,5 | 4000 | 15 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-12,5/WodaOgień+ | 14 | 112,5 | 4000 | 15 | 36 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100-12,5/Cicha | 17 | 112,5 | 4000 | 15 | 50 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100-12,5/Twarda | 17 | 112,5 | 4000 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100-12,5/Hydro | 15 | 112,5 | 4000 | 15 | 36 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Ogień+ | 13 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-12,5/WodaOgień+ | 13 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Cicha | 16 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk CC50-12,5/Twarda | 16 | 62,5 | 4000 | 15 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat