Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Cicha | 42 | 69 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Twarda | 42 | 69 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/37,5/Cicha | 42 | 69 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/37,5/Twarda | 42 | 69 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Cicha | 42 | 69 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Twarda | 42 | 69 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze PK/37,5/Cicha | 42 | 53 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze PK/37,5/Twarda | 42 | 53 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze LD/37,5/Cicha | 42 | 63 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze LD/37,5/Twarda | 42 | 63 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat