Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ opłytowania od dołu | Grubość okładziny od dołu | Typ opłytowania od góry | Grubość okładziny od góry | Klasa odporności ogniowej | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Strona zabezpieczenia ogniowego | Wypełnienie przestrzeni między belkami | Grubość dobezpieczenia od dołu z płyt g-k typu DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Nida] | [mm] | [Nida] | [mm] | (R)EI [min] | [b/h] | [αM] | [↓↑↕] | [wełna mineralna] | [mm] | - |
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd | ||
Nida Strop D G19/DPA2/H-D12,5/Ogień+ | NIDA Ogień Plus | 12,5 | Duripanel A2 + Hydropanel 9 mm | 19 | 30 | 1 | 0,6 | Obustronnie | Z wypełnieniem wełną mineralną | nd |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat